Calgary Touch Football

  • Schedule
    • Mens Schedule
    • Womens Schedule
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Teams
    • Team Rosters
    • Team Contacts
  • Tourneys
  • League Info
  • Admin Login
 
Sunday - Sep 05, 2010

A Division - TEAM STATS

Regular Season 2010


PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Lions
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
19 Alao Paul 0 0 0 0 0 0 0
23 Andraide Ken 0 0 0 0 0 0 0
5 Baptie Joe 0 0 0 0 0 0 0
0 Bennett Warren 0 0 0 0 0 0 0
2 Cannon Jeremy 0 0 0 0 0 0 0
0 Cannon Billy 0 0 0 0 0 0 0
11 Dignum Shane 0 0 0 0 0 0 0
25 Hannon Russell 0 0 0 0 0 0 0
0 Hodges Bradley 0 0 0 0 0 0 0
13 Mitchell Shane 0 0 0 0 0 0 0
14 Rennie Aaron 0 0 0 0 0 0 0
4 Rhodes Scott 0 0 0 0 0 0 0
0 Selley Allen 0 0 0 0 0 0 0
2 Thai Cuong 0 0 0 0 0 0 0
1 Wasylnuk Wayne 0 0 0 0 0 0 0
81 Webb Joey 0 0 0 0 0 0 0
49 Yip Neil 0 0 0 0 0 0 0
0 Yungwirth Todd 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 276
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
19 Alao Paul 0 0 0 0 0 0 0
23 Andraide Ken 0 0 0 0 0 0 0
5 Baptie Joe 0 0 0 0 0 0 0
0 Bennett Warren 0 0 0 0 0 0 0
2 Cannon Jeremy 0 0 0 0 0 0 0
0 Cannon Billy 0 0 0 0 0 0 0
11 Dignum Shane 0 0 0 0 0 0 0
25 Hannon Russell 0 0 0 0 0 0 0
0 Hodges Bradley 0 0 0 0 0 0 0
13 Mitchell Shane 0 0 0 0 0 0 0
14 Rennie Aaron 0 0 0 0 0 0 0
4 Rhodes Scott 0 0 0 0 0 0 0
0 Selley Allen 0 0 0 0 0 0 0
2 Thai Cuong 0 0 0 0 0 0 0
1 Wasylnuk Wayne 0 0 0 0 0 0 0
81 Webb Joey 0 0 0 0 0 0 0
49 Yip Neil 0 0 0 0 0 0 0
0 Yungwirth Todd 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 276
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
19 Alao Paul 0 0 0 0 0 0 0
23 Andraide Ken 0 0 0 0 0 0 0
5 Baptie Joe 0 0 0 0 0 0 0
0 Bennett Warren 0 0 0 0 0 0 0
2 Cannon Jeremy 0 0 0 0 0 0 0
0 Cannon Billy 0 0 0 0 0 0 0
11 Dignum Shane 0 0 0 0 0 0 0
25 Hannon Russell 0 0 0 0 0 0 0
0 Hodges Bradley 0 0 0 0 0 0 0
13 Mitchell Shane 0 0 0 0 0 0 0
14 Rennie Aaron 0 0 0 0 0 0 0
4 Rhodes Scott 0 0 0 0 0 0 0
0 Selley Allen 0 0 0 0 0 0 0
2 Thai Cuong 0 0 0 0 0 0 0
1 Wasylnuk Wayne 0 0 0 0 0 0 0
81 Webb Joey 0 0 0 0 0 0 0
49 Yip Neil 0 0 0 0 0 0 0
0 Yungwirth Todd 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 276
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
19 Alao Paul 0 0 0 0 0 0 0
23 Andraide Ken 0 0 0 0 0 0 0
5 Baptie Joe 0 0 0 0 0 0 0
0 Bennett Warren 0 0 0 0 0 0 0
2 Cannon Jeremy 0 0 0 0 0 0 0
0 Cannon Billy 0 0 0 0 0 0 0
11 Dignum Shane 0 0 0 0 0 0 0
25 Hannon Russell 0 0 0 0 0 0 0
0 Hodges Bradley 0 0 0 0 0 0 0
13 Mitchell Shane 0 0 0 0 0 0 0
14 Rennie Aaron 0 0 0 0 0 0 0
4 Rhodes Scott 0 0 0 0 0 0 0
0 Selley Allen 0 0 0 0 0 0 0
2 Thai Cuong 0 0 0 0 0 0 0
1 Wasylnuk Wayne 0 0 0 0 0 0 0
81 Webb Joey 0 0 0 0 0 0 0
49 Yip Neil 0 0 0 0 0 0 0
0 Yungwirth Todd 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 276
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
19 Alao Paul 0 0 0 0 0 0 0
23 Andraide Ken 0 0 0 0 0 0 0
5 Baptie Joe 0 0 0 0 0 0 0
0 Bennett Warren 0 0 0 0 0 0 0
2 Cannon Jeremy 0 0 0 0 0 0 0
0 Cannon Billy 0 0 0 0 0 0 0
11 Dignum Shane 0 0 0 0 0 0 0
25 Hannon Russell 0 0 0 0 0 0 0
0 Hodges Bradley 0 0 0 0 0 0 0
13 Mitchell Shane 0 0 0 0 0 0 0
14 Rennie Aaron 0 0 0 0 0 0 0
4 Rhodes Scott 0 0 0 0 0 0 0
0 Selley Allen 0 0 0 0 0 0 0
2 Thai Cuong 0 0 0 0 0 0 0
1 Wasylnuk Wayne 0 0 0 0 0 0 0
81 Webb Joey 0 0 0 0 0 0 0
49 Yip Neil 0 0 0 0 0 0 0
0 Yungwirth Todd 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 276
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
19 Alao Paul 0 0 0 0 0 0 0
23 Andraide Ken 0 0 0 0 0 0 0
5 Baptie Joe 0 0 0 0 0 0 0
0 Bennett Warren 0 0 0 0 0 0 0
2 Cannon Jeremy 0 0 0 0 0 0 0
0 Cannon Billy 0 0 0 0 0 0 0
11 Dignum Shane 0 0 0 0 0 0 0
25 Hannon Russell 0 0 0 0 0 0 0
0 Hodges Bradley 0 0 0 0 0 0 0
13 Mitchell Shane 0 0 0 0 0 0 0
14 Rennie Aaron 0 0 0 0 0 0 0
4 Rhodes Scott 0 0 0 0 0 0 0
0 Selley Allen 0 0 0 0 0 0 0
2 Thai Cuong 0 0 0 0 0 0 0
1 Wasylnuk Wayne 0 0 0 0 0 0 0
81 Webb Joey 0 0 0 0 0 0 0
49 Yip Neil 0 0 0 0 0 0 0
0 Yungwirth Todd 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 276
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
19 Alao Paul 0 0 0 0 0 0 0
23 Andraide Ken 0 0 0 0 0 0 0
5 Baptie Joe 0 0 0 0 0 0 0
0 Bennett Warren 0 0 0 0 0 0 0
2 Cannon Jeremy 0 0 0 0 0 0 0
0 Cannon Billy 0 0 0 0 0 0 0
11 Dignum Shane 0 0 0 0 0 0 0
25 Hannon Russell 0 0 0 0 0 0 0
0 Hodges Bradley 0 0 0 0 0 0 0
13 Mitchell Shane 0 0 0 0 0 0 0
14 Rennie Aaron 0 0 0 0 0 0 0
4 Rhodes Scott 0 0 0 0 0 0 0
0 Selley Allen 0 0 0 0 0 0 0
2 Thai Cuong 0 0 0 0 0 0 0
1 Wasylnuk Wayne 0 0 0 0 0 0 0
81 Webb Joey 0 0 0 0 0 0 0
49 Yip Neil 0 0 0 0 0 0 0
0 Yungwirth Todd 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 276
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Hannon Russell 880-9787 russellhannon@yahoo.com
Alternate Rennie Aaron 828-5058
Alternate Webb Joey 608-2775

'A' Division Standings - Session 1
TEAM WIN LOSS TIE P F A
A2 Turtles 13 1 0 26 339 131
A6 Lions 8 6 0 16 276 229
A4 Rockets 8 6 0 16 216 188
A1 Sixpack 7 7 0 14 292 260
A3 Chill 6 8 0 12 240 271
A5 Hammers 0 14 0 0 83 367

Lions Regular Season Total Standings
WIN LOSS TIE P F A
8 6 0 16 276 229


Lions Team Schedule
DATE Visitor Score Home Score
Thu - May 27 Lions 14 Hammers 0
Thu - Jun 03 Chill 14 Lions 7
Wed - Jun 09 Turtles 19 Lions 0
Thu - Jun 17 Sixpack 0 Lions 14
Wed - Jun 23 Lions 36 Rockets 0
Tue - Jun 29 Lions 27 Hammers 6
Thu - Jul 08 Chill 8 Lions 33
Wed - Jul 14 Turtles 20 Lions 12
Thu - Jul 22 Sixpack 29 Lions 14
Wed - Jul 28 Lions 27 Rockets 26
Thu - Aug 05 Lions 33 Hammers 6
Tue - Aug 10 Chill 21 Lions 24
Wed - Aug 18 Turtles 40 Lions 7
Thu - Aug 26 Sixpack 40 Lions 28



©CalgaryTouchFootball.com